Cím: | 1044 Budapest, Íves utca 16 |
Tel.: | +3612313626 |
Mobil: | +36308697626 |
Fax: | +3612313629 |
E-mail: | info@aqua-world.hu |
E-mail #2: | event@aqua-world.hu |
Web: | http://www.aqua-world.hu |
Web #2: | http://www.helyszinonline.hu/helyszin/ramada-plaza-aquaworld-budapest.html |
Kontakt: | Kiss Ádám |
Kiss Ádám | |
Telefon: | +3612313626 |
Mobil: | +36308697626 |
Email: | kissa@aqua-world.hu |
A szálloda közel 1000 fős konferenciaközpontja természetes fényben úszik, légkondicionált, internet-kapcsolattal és modern technikai felszereléssel rendelkezik.
A legnagyobb terem kapacitása 550 fő. Mobil falak segítségével akár 14 különböző méretű szekcióterem is kialakítható. A szálloda legfelső, nyolcadik emeletén exkluzív rendezvények megrendezésére alkalmas, dunai panorámás teraszokkal bővíthető, 200 fő befogadására alkalmas bankett-terem található.
Tágas előterek, egyedülálló méretű fedett illetve nyitott teraszok, magas színvonalú vendéglátás és egy kreatív, rugalmas szakemberekből álló csapat biztosítja a partnerek számára a konferenciák, találkozók és kiállítások megszervezését és sikeres lebonyolítását.
A szálloda mellett elhelyezkedő Aquaworld Budapest élményfürdő különleges incentive helyszín.
*A csillaggal jelölt sorok kitöltése kötelező.
A rendezvényterem neve | |||||||||
Amazonas 1. rendezv... | 260 |
240 |
190 |
280 |
|||||
Amazonas 2. rendezv... | 52 |
68 |
- |
70 |
|||||
Amazonas 3 rendezvé... | 52 |
50 |
- |
70 |
|||||
Amazonas 4. rendezv... | 56 |
70 |
20 |
70 |
|||||
Amazonas 5. rendezv... | 56 |
70 |
20 |
70 |
|||||
Amazonas Bálterem... | 504 |
550 |
390 |
520 |
|||||
Ganges 1-2. rendezv... | 108 |
120 |
- |
120 |
|||||
Ganges 1. rendezvén... | 52 |
60 |
- |
55 |
|||||
Ganges 2. rendezvén... | 63 |
72 |
- |
70 |
|||||
Ganges 3-4-5. redezv... | 110 |
140 |
- |
130 |
|||||
Ganges 3. rendezvén... | 35 |
35 |
- |
40 |
|||||
Ganges 4. rendezvén... | 38 |
45 |
- |
40 |
|||||
Ganges 5. rendezvén... | 38 |
45 |
- |
45 |
|||||
Ganges terem... | 414 |
- |
210 |
400 |
|||||
Nílus 1. rendezvén... | 52 |
60 |
- |
55 |
|||||
Nílus 2. rendezvén... | 52 |
60 |
- |
55 |
|||||
Nílus 3. rendezvén... | 38 |
40 |
- |
40 |
|||||
Nílus 4. rendezvén... | 38 |
40 |
- |
45 |
|||||
Nílus terem... | 378 |
- |
200 |
350 |
|||||
Yangtze 1. rendezvé... | 60 |
72 |
- |
60 |
|||||
Yangtze 2. rendezvé... | 52 |
60 |
- |
60 |
|||||
Yangtze terem... | 112 |
120 |
- |
120 |
A rendezvényhelyszín teljes befogadóképessége 2000 fő.
A helyszín rendezvények szervezésére alkalmas termei:
A terem neve: | Amazonas 1. rendezvényterem |
Alapterület: | 260 m2 |
Szélesség: | 18 m |
Hosszúság: | 14 m |
Magasság: | 3 m |
260 | 240 | 120 | - | - | 190 | 250 | 280 | 48 |
A rendezvényterem padlózata szőnyegpadló.
A terem neve: | Amazonas 2. rendezvényterem |
Alapterület: | 52 m2 |
Szélesség: | 7 m |
Hosszúság: | 7 m |
Magasság: | 3 m |
52 | 68 | 28 | - | - | - | 45 | 70 | 21 |
A rendezvényterem padlózata szőnyegpadló.
A terem neve: | Amazonas 3 rendezvényterem |
Alapterület: | 52 m2 |
Szélesség: | 7 m |
Hosszúság: | 7 m |
Magasság: | 3 m |
52 | 50 | 24 | - | - | - | 45 | 70 | 18 |
A rendezvényterem padlózata szőnyegpadló.
A terem neve: | Amazonas 4. rendezvényterem |
Alapterület: | 56 m2 |
Szélesség: | 8 m |
Hosszúság: | 7 m |
Magasság: | 3 m |
56 | 70 | 27 | - | - | 20 | 50 | 70 | - |
A rendezvényterem padlózata szőnyegpadló.
A terem neve: | Amazonas 5. rendezvényterem |
Alapterület: | 56 m2 |
Szélesség: | 7 m |
Hosszúság: | 8 m |
Magasság: | 3 m |
56 | 70 | 27 | - | - | 20 | 50 | 70 | - |
A rendezvényterem padlózata szőnyegpadló.
A terem neve: | Amazonas Bálterem |
Alapterület: | 504 m2 |
Szélesség: | 28 m |
Hosszúság: | 18 m |
Magasság: | 3 m |
504 | 550 | 234 | - | - | 390 | 400 | 520 | - |
A rendezvényterem padlózata szőnyegpadló.
A terem neve: | Ganges 1-2. rendezvényterem |
Alapterület: | 108 m2 |
Szélesség: | 15 m |
Hosszúság: | 7 m |
Magasság: | 3 m |
108 | 120 | 60 | - | - | - | 80 | 120 | 39 |
A rendezvényterem padlózata szőnyegpadló.
A terem neve: | Ganges 1. rendezvényterem |
Alapterület: | 52 m2 |
Szélesség: | 7 m |
Hosszúság: | 7 m |
Magasság: | 3 m |
52 | 60 | 21 | - | - | - | 40 | 55 | 21 |
A rendezvényterem padlózata szőnyegpadló.
A terem neve: | Ganges 2. rendezvényterem |
Alapterület: | 63 m2 |
Szélesség: | 7 m |
Hosszúság: | 8 m |
Magasság: | 3 m |
63 | 72 | 33 | - | - | - | 50 | 70 | 21 |
A rendezvényterem padlózata szőnyegpadló.
A terem neve: | Ganges 3-4-5. redezvénytermek egybenyitva |
Alapterület: | 110 m2 |
Szélesség: | 20 m |
Hosszúság: | 5 m |
Magasság: | 3 m |
110 | 140 | 78 | - | - | - | 90 | 130 | - |
A rendezvényterem padlózata szőnyegpadló.
A terem neve: | Ganges 3. rendezvényterem |
Alapterület: | 35 m2 |
Szélesség: | 6 m |
Hosszúság: | 5 m |
Magasság: | 3 m |
35 | 35 | 18 | - | - | - | 30 | 40 | 15 |
A rendezvényterem padlózata szőnyegpadló.
A terem neve: | Ganges 4. rendezvényterem |
Alapterület: | 38 m2 |
Szélesség: | 7 m |
Hosszúság: | 5 m |
Magasság: | 3 m |
38 | 45 | 24 | - | - | - | 30 | 40 | 18 |
A rendezvényterem padlózata szőnyegpadló.
A terem neve: | Ganges 5. rendezvényterem |
Alapterület: | 38 m2 |
Szélesség: | 7 m |
Hosszúság: | 5 m |
Magasság: | 3 m |
38 | 45 | 24 | - | - | - | 30 | 45 | 18 |
A rendezvényterem padlózata szőnyegpadló.
A terem neve: | Ganges terem |
Alapterület: | 414 m2 |
Szélesség: | 18 m |
Hosszúság: | 23 m |
Magasság: | 3 m |
414 | - | - | - | - | 210 | 300 | 400 | - |
A terem neve: | Nílus 1. rendezvényterem |
Alapterület: | 52 m2 |
Szélesség: | 7 m |
Hosszúság: | 6 m |
Magasság: | 3 m |
52 | 60 | 33 | - | - | - | 40 | 55 | 18 |
A rendezvényterem padlózata szőnyegpadló.
A terem neve: | Nílus 2. rendezvényterem |
Alapterület: | 52 m2 |
Szélesség: | 7 m |
Hosszúság: | 6 m |
Magasság: | 3 m |
52 | 60 | 33 | - | - | - | 45 | 55 | 18 |
A rendezvényterem padlózata szőnyegpadló.
A terem neve: | Nílus 3. rendezvényterem |
Alapterület: | 38 m2 |
Szélesség: | 5 m |
Hosszúság: | 7 m |
Magasság: | 3 m |
38 | 40 | 24 | - | - | - | 35 | 40 | 15 |
A rendezvényterem padlózata szőnyegpadló.
A terem neve: | Nílus 4. rendezvényterem |
Alapterület: | 38 m2 |
Szélesség: | 5 m |
Hosszúság: | 7 m |
Magasság: | 3 m |
38 | 40 | 24 | - | - | - | 35 | 45 | 15 |
A rendezvényterem padlózata szőnyegpadló.
A terem neve: | Nílus terem |
Alapterület: | 378 m2 |
Szélesség: | 18 m |
Hosszúság: | 21 m |
Magasság: | 3 m |
378 | - | - | - | - | 200 | 250 | 350 | - |
A rendezvényterem padlózata szőnyegpadló.
A terem neve: | Yangtze 1. rendezvényterem |
Alapterület: | 60 m2 |
Szélesség: | 8 m |
Hosszúság: | 7 m |
Magasság: | 3 m |
60 | 72 | 33 | - | - | - | 50 | 60 | 21 |
A rendezvényterem padlózata szőnyegpadló.
A terem neve: | Yangtze 2. rendezvényterem |
Alapterület: | 52 m2 |
Szélesség: | 7 m |
Hosszúság: | 7 m |
Magasság: | 3 m |
52 | 60 | 21 | - | - | - | 45 | 60 | 21 |
A rendezvényterem padlózata szőnyegpadló.
A terem neve: | Yangtze terem |
Alapterület: | 112 m2 |
Szélesség: | 7 m |
Hosszúság: | 15 m |
Magasság: | 3 m |
112 | 120 | 66 | - | - | - | 80 | 120 | 39 |
A rendezvényterem padlózata szőnyegpadló.
A komplexum Budapest északi részén, az M0-ás Megyeri-híd pesti hídfője található. Az M0-ás körgyűrűről közvetlenül megközelíthető, így könnyen és gyorsan elérhető mind az autóval, busszal, valamint repülővel érkezők számára.
Maximális parkolási lehetőség 1000 db személyautóra.
A helyszínnek van közvetlen kertkapcsolata.
A helyszín akadálymentesített.
A helyszínen kizárólag a helyi vendéglátás vehető igénybe.
Amennyiben Ön autóval érkezik, az alábbi GPS koordinátákat állítsa be célként:
GPS X: 47.6027627
GPS Y: 19.1153982
A helyszínre legjellemzőbb privát rendezvénytípusok:
További, A helyszínre legjellemzőbb rendezvénytípusok:
A helyszín jellege:
A helyszín típusa:
A helyszín tereiben megrendezhető esküvőtípusok:
A helyszín szolgáltatásai - étterem:
A helyszín típusa - étterem:
A helyszín szolgáltatásai - szálloda:
A helyszín típusa - szálloda:
A helyszín szolgáltatásai - wellness: